汽车探索网

— 做最好的汽车销量、报价、车型的数据内容
当前位置:SUV排行榜网>汽车热点>新车探索 新车探索

2019年2月小型SUV销量排行榜 仅两款车型销量过万

来源:未知时间:2019-03-16 14:13:45

在下面给大家整理的2019年2月小型SUV销量排行榜中,宝骏510销量为12268台, 位居第一,较去年同期下降69.38%。 长安CS35以10353台的销量获得第二,较去年同期上涨9.71%,也是2月销量仅过万的小型SUV,具体榜单如下。

2019年2月小型SUV销量排行榜 仅两款车型销量过万

宝骏510销量同比下降69.38%

尽管宝骏510的颜值不低、性价比不错,但是在高销量背后,却只是由于其精准的定位以及低廉的价格优势,才能在激烈竞争的车市中闯出一片天空。但是随着竞争对手摸清了其套路,开始了“以其人之道反制其人之身”,宝骏510有了真正的劲敌,如长安CS35。

2019年2月小型SUV销量排行榜

排名 车型 2月销量 指导价格
1 宝骏510 12268 5.48-7.68万
2 长安CS35 10353 6.89-9.29万
3 本田XR-V 8429 12.78-16.28万
4 吉利缤越 8102 7.88-11.88万
5 名爵ZS 5760 7.38-11.58万
6 本田缤智 5724 12.88-18.98万
7 众泰T300 5390 5.68-9.38万
8 广汽传祺GS3 4882 7.38-11.68万
9 丰田奕泽IZOA 4402 14.98-17.58万
10 吉利远景X3 4349 5.09-6.59万
11 比亚迪元新能源 4332 7.99-9.99万
12 江淮瑞风S4 4007 6.78-9.88万元
13 现代ix25 3282 10.98-15.28万
14 日产劲客 3239 9.98-13.73万
15 奔腾X40 2753 6.68-10.18万
16 起亚奕跑 2564 6.98-7.98万
17 中华V3 2304 6.57-10.27万
18 奇瑞瑞虎3 2247 5.99-9.29万
19 猎豹CS9 2158 7.68-12.98万
20 哈弗H2 2017 9.00-11.30万
21 长安CS15 1625 5.39-7.54万
22 丰田C-HR 1539 14.48-17.98万
23 东南DX3 916 6.79-10.59万
24 奥迪Q2L 857 21.77-27.90万
25 江淮瑞风S2 663 5.78-7.68万
26 小鹏汽车IDENTY X 600
27 一汽森雅R7 594 6.69-10.69万
28 江淮瑞风S3 586 6.28-9.58万
29 雪铁龙C3-XR 585 10.88-17.18万
30 别克昂科拉 575 13.99-18.99万
31 启辰T60 535 8.58-11.88万
32 广汽传祺GE3 504 21.28-24.58万
33 哪吒N01 503 5.98-6.98万元
34 jeep自由侠 425 13.48-19.68万
35 凯翼X3 340 5.89-9.69万
36 铃木维特拉 321 9.98-15.98万
37 东风风神AX4 309 6.68-10.18万
38 江淮iEV7S 287 17.6-20.71万
39 昌河Q25 245 5.59-7.59万
40 北汽新能源EX系列 244 18.39-21.69万
41 铃木骁途 230 9.98-15.98万
42 长安CS15 EV 203 7.99-8.99万元
43 北汽绅宝X25 198 5.58-7.58万
44 昌河Q35 177 6.59-8.99万元
45 一汽骏派D60 166 5.69-8.99万
46 东南DX3电动车 148 17.15-19.15万元
47 哈弗H1 147 5.49-7.39万
48 云度π1 143 12.78-14.38万
49 英致G3 125 5.69-8.08万
50 比速T3 124 7.49-8.99万
51 北汽制造BJ 212 96 6.57-7.03万
52 祺智EV 76 13.58-13.98万
53 标致2008 75 8.97-12.87万
54 力帆X50 65 5.68-8.28万
55 雪佛兰创酷 64 9.99-14.99万
56 福特翼搏 49 6.48-15.08万
57 北汽幻速S2 34 3.68-6.08万
58 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 27 10.98-15.98万元
59 东风风神AX3 21 6.99-8.79万
60 纳智捷U5 SUV 10 7.58-9.98万元
61 现代ENCINO 7 12.99-15.59万
62 奔腾X40新能源 6 10.98-11.58万
63 众泰T300新能源 3 10.88-12.58万元
64 江铃E400 1 16.38-17.58万
65 奇瑞瑞虎3xe 1 15.78-18.98万
66 起亚KX3 1 11.68-17.78万
67 起亚KX3新能源 1 14.73万

热门新车探索

SUV汽车视频

新车探索推荐