汽车探索网

— 做最好的汽车销量、报价、车型的数据内容
当前位置:SUV排行榜网>汽车热点>行业新闻 行业新闻

2019年3月中型SUV销量排行榜 长安CX70销量翻倍获亚军

来源:未知时间:2019-04-16 14:44:31

上个月中型SUV销量没有一款车型销量过万,在2019年3月中型SUV销量排行榜中看到3月份有5款车型销量都过万辆,奔驰GLC销量为13520辆, 位居第一,本年累计销量36074辆。 长安CX70以12978辆的销量位居第二(2月销量仅4975辆),本年累计销量22468辆,2月别克昂科威销量11217辆,排名第三,本年累计销量达31878辆。

2019年3月中型SUV销量排行榜 长安CX70销量翻倍获亚军

长安CX70销量翻倍获亚军

2019年3月中型SUV销量排行榜

排名 车型 3月销量 1-3月销量 指导价格
1 奔驰GLC 13520 36074 39.48-57.90万
2 长安CX70 12978 22468 5.99-10.99万
3 别克昂科威 11217 31878 21.99-31.99万
4 捷途X70 10129 27286 6.99-12.09万元
5 奥迪Q5 10061 24378 39.64-51.92万
6 大众探岳 9141 21168 18.88-31.98万
7 宝马X3 9083 23949 39.98-58.58万
8 奇瑞瑞虎8 9035 24455 9.88-14.28万
9 丰田汉兰达 6979 22072 23.98-42.28万
10 比亚迪唐新能源 6357 16481 23.99-32.99万
11 本田冠道 6235 16404 22.00-32.98万
12 北汽幻速S7 5898 10153 7.88-11.58万
13 君马SEEK 5 5448 12694 7.79-12.89万元
14 沃尔沃XC60 4838 12484 36.99-47.99万
15 雪佛兰探界者 4669 11115 17.49-25.09万
16 东风风光580 4512 22282 7.89-12.30万
17 本田UR-V 4173 7506 24.68-32.98万
18 比亚迪唐 3814 11521 15.00-18.00万
19 凯迪拉克XT5 3632 14344 35.99-41.99万
20 现代全新胜达 3357 4146 22.48-28.98万
21 斯柯达柯迪亚克 3078 6562 18.98-26.98万
22 福特锐界 2901 6829 22.98-42.98万
23 广汽传祺GS8 2796 6441 16.38-25.98万
24 日产楼兰 2672 5283 23.88-29.18万
25 WEY VV7 2613 5670 16.78-18.88万
26 路虎发现神行 2596 5621 35.58-51.38万
27 众泰T600 2528 5687 7.98-14.28万
28 长安CS85 COUPE 2451 4439 14.99-17.19万
29 兰德酷路泽 2328
6989 77.10-119.40万元
30 jeep自由光 2210 5421 20.98-31.98万
31 众泰T700 2012 5372 10.68-15.58万
32 宝马X5 1936 7623 72.99-103.99万
33 英菲尼迪QX50 1917 3550 33.98-48.98万
34 捷途X90 1800 1800 9.98-14.98万元
35 东风风光ix5 1786 7095 9.98-14.98万元
36 奔驰GLE 1772 7656 73.98-148.58万元
37 奥迪Q7 1685 5002 69.98-97.40万元
38 Jeep大指挥官 1590 4103 27.98-40.98万
39 大众途观L新能源 1574 3192 32.28-33.28万元
40 蔚来ES8 1356 3813 44.80万元
41 沃尔沃XC90 1353 3716 63.68-86.68万元
42 日产途达 1320 3380 16.98-24.58万
43 君马S70 1137 2233 8.19-11.59万
44 启辰T90 1137 2631 10.98-15.48万
45 SWM斯威X7 1106 4696 8.59-11.89万
46 哈弗H7 1098 3055 13.90-17.30万
47 欧尚COS1° 1088 5125 12.98万
48 中华V7 1075 2714 10.87-18.97万
49 标致5008 869 2090 18.77-27.97万
50 路虎揽胜极光 558 875 38.58-55.38万
51 广汽传祺GS7 488 1279 14.98-20.98万
52 讴歌RDX 466 1194 32.80-43.80万
53 比速T5 431 1844 7.29-10.49万
54 猎豹Q6 427 793 11.99-16.98万
55 福特撼路者 335 833 26.55-35.77万
56 荣威MARVEL X 171 645 26.88-30.88万
57 英致G5 164 536 5.78-9.38万
58 马自达CX-8 123 502 25.88-33.08万
59 WEY P8 110 436 29.28-31.28万
60 上汽大通D90 101 443 15.17-26.19万
61 力帆X80 101 1157 10.99-14.99万
62 福田萨瓦纳 46 120 13.18-21.08万
63 云度π3 44 133 17.08-20.48万
64 起亚KX7 6 21 17.98-27.68万

热门行业新闻

SUV汽车视频

行业新闻推荐