汽车探索网

— 做最好的汽车销量、报价、车型的数据内容
当前位置:SUV排行榜网>汽车热点>新能源 新能源

2019年3月紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6同比-19%还是第一

来源:未知时间:2019-04-16 14:28:38

2019年3月紧凑型SUV销量排行榜数据也为大家整理了一份,在116台紧凑型SUV中销量最好的那个还是哈弗H6,在3月份哈弗H6销量是31131辆,但与去年同比下降19个百分点左右,位居第二的是日产奇骏的23623辆,同比上涨32%左右,第三名则是吉利博越,同比上涨2%。

2019年3月紧凑型SUV销量排行榜 哈弗H6同比-19%还是第一

哈弗H6同比-19%还是第一

2019年3月紧凑型SUV销量排行榜

排名 车型 3月销量 1-3月销量 指导价格
1 哈弗H6 31131 101893 10.30-14.68万
2 日产奇骏 23623 47733 17.98-26.88万
3 吉利博越 22367 64883 9.88-15.98万
4 本田CR-V 19920 44019 16.98-24.98万
5 大众途观 16907 46516 19.98-23.78万
6 现代ix35 16458 41077 11.99-16.19万
7 哈弗F7 14512 40234 10.90-14.90万
8 起亚智跑 13989 31926 11.99-18.98万
9 长安CS75 13804 41620 7.98-18.48万
10 长安CS55 12152 36092 8.39-13.29万
11 丰田RAV4 11807 37853 17.98-26.98万
12 哈弗M6 10192 27290 13.98-18.98万
13 吉利远景SUV 10057 25336 7.49-10.59万
14 大众T-ROC探歌 10009 22673 13.98-20.98万
15 日产逍客 9633 34600 13.98-18.98万
16 大众途岳 9542 24671 16.98-22.98万
17 广汽传祺GS4 8789 20423 9.98-16.18万
18 吉利帝豪GS 8633 27994 7.78-11.68万
19 荣威RX5 8140 26596 9.98-18.88万
20 三菱欧蓝德 7738 19768 15.98-22.38万
21 宝骏530 7728 27377 7.58-11.58万
22 奥迪Q3 7413 18521 24.69-34.07万
23 宝马X1 6749 23545 28.38-43.90万
24 福特撼领界 6170 10394 10.98-16.78万元
25 北汽幻速S3 5701 10356 5.38-5.88万
26 WEY VV6 5461 15315 14.80-17.50万
27 广汽传祺GS5 5188 15085 12.00-17.50万
28 华泰圣达菲 5115 12028 7.55-16.18万
29 东风风光S560 5039 16541 6.99-9.69万
30 马自达CX-4 4727 11902 14.08-21.58万
31 凯迪拉克XT4 4400 13120 21.97-35.97万
32 奔驰GLA 4300 12181 26.98-39.90万
33 北汽幻速S5 4296 7714 5.98-8.58万
34 奔腾T77 3512 14773 8.98-13.48万
35 东风风神AX7 3448 12690 8.98-13.18万
36 哈弗F5 3425 10616 10.00-12.80万元
37 领克01 3379 11625 15.88-22.08万
38 马自达CX-5 3314 7685 16.98-24.58万
39 斯柯达柯米克 3313 11110 10.99-13.09万元
40 斯柯达柯珞克 3279 6834 13.99-18.59万
41 jeep指南者 3213 10341 15.98-24.18万
42 哈弗H4 3050 6685 10.60-11.60万
43 欧拉iQ 3029 6508 18.88-21.05万元
44 三菱新劲炫 2750 6452 11.48-14.98万
45 东风风行T5 2692 7774 8.49-13.59万元
46 起亚KX5 2602 5073 17.18-23.18万
47 SWM斯威G01 2487 8957 7.99-15.20万元
48 标致4008 2462 4891 18.57-27.37万
49 北京BJ40 2386 4187 12.98-18.98万
50 众泰T500 2304 5410 6.98-12.38万
51 奇瑞瑞虎5X 2294 6413 7.99-11.09万
52 启辰T70 2285 5360 8.98-12.78万
53 三菱奕歌 2213 5133 12.98-18.58万
54 猎豹迈途Mattu 2211 5167 11.68-15.88万
55 北汽绅宝智行 2198 3339 7.99-11.99万元
56 WEY VV5 2063 5198 15.00-16.30万
57 领克02 2003 5721 12.28-19.28万元
58 名爵GS 1848 2261 9.88-17.88万
59 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1714 3963 13.47-23.67万
60 威马EX5 1706 2123 19.45-21.63万元
61 比亚迪宋新能源 1612 6239 17.69-21.99万元
62 汉腾X5 1550 5829 5.98-10.68万
63 吉利帝豪GSe 1518 5360 11.98-14.58万元
64 奇瑞瑞虎7 1508 4204 9.79-15.09万
65 荣威RX3 1504 7542 8.98-13.58万
65 比亚迪宋 1504 4379 7.99-12.99万
67 吉利远景S1 1437 5978 6.99-10.29万
68 北汽幻速S6 1316 1582 8.88-11.68万
69 现代途胜 1311 2242 16.99-23.99万
70 福特翼虎 1248 2690 16.98-24.98万
71 汉腾X7 1240 4248 7.98-15.68万
72 荣威RX5新能源 1227 2966 23.19-29.68万元
73 开瑞K60 1203 2479 5.88-8.18万
74 大乘G70s 1096 4456 11.99万
75 宝沃BX5 1000 5525 12.38-21.98万
76 陆风 853 3599 10.98-15.08万
77 雷诺科雷傲 842 3303 17.98-26.98万
78 红旗E-HS3 806 1106 暂无
79 凯翼X5 756 1805 7.99-10.49万
80 名爵HS 740 4902 11.98-18.98万
81 领克01新能源 675 1848 23.28-26.28万元
82 野马T70 582 2057 6.98-11.58万
83 广汽传祺GS4新能源 507 949 20.98-21.98万
84 雷诺科雷嘉 501 2540 13.98-20.88万
85 SWM斯威X3 488 1492 5.99-8.29万
86 江淮瑞风S7 435 798 9.78-17.38万
87 一汽森雅R9 393 1012 8.39-12.59万
88 昌河Q7 385 1815 8.79-14.89万
89 猎豹CS9新能源 344 431 7.99-12.59万元
90 汉腾X5新能源 320 938 18.98-20.98万元
91 讴歌CDX 315 1130 22.98-31.28万
92 东南DX7 313 1022 8.99-14.99万
93 北京(BJ)20 277 362 9.68-13.98万
94 哈弗H5 223 579 10.78-13.68万
95 海马S5 198 1461 7.98-10.68万
96 一汽骏派D80 190 365 7.99-12.59万元
97 观致5 SUV 181 740 13.99-19.49万
98 北汽制造勇士 173 579 11.12-20.90万
99 海马S7 165 390 9.88-12.68万元
100 标致3008 163 413 14.07-20.77万
101 捷豹E-PACE 151 309 28.88-39.58万
102 野马T80 135 853 8.98-13.98万
103 猎豹CS10 133 2601 8.98-14.68万
104 DS 7 131 328 20.89-30.99万
105 汉腾X7新能源 126 366 22.98-24.98万元
106 宝马X1新能源 117 231 39.68万
107 纳智捷优6 SUV 108 208 12.98-16.98万元
108 祺智PHEV 67 182 20.98-21.98万
109 东风风度MX6 62 62 13.28-16.98万元
110 奇瑞瑞虎5 50 250 8.88-12.38万元
111 中华V6 46 81 8.79-14.19万
112 DS 6 16 180 20.69-27.29万
113 奔腾X80 16 23 9.98-14.78万
114 江淮瑞风S5 12 146 8.95-13.95万
115 北汽绅宝X55 1 6 7.68-11.98万元
116 观致3都市SUV 1 10 12.59-15.19万

热门新能源

SUV汽车视频

新能源推荐