汽车探索网

— 做最好的汽车销量、报价、车型的数据内容
当前位置:汽车探索网>新闻中心>新车热点 新车热点

2023年7月小型SUV销量排行榜 宝骏仅第三(长安CS35夺冠)

来源:未知时间:2019-04-16 14:08:15

2019年3月SUV销量排行榜给大家整理了一份,据排行榜显示,常年排名小型SUV市场第一的宝骏510在这次仅排第三,销量为14263辆,和去年同期相比下降了65个百分点,排名第一的长安CS35销量是14497辆,同比上涨22.12%,本田XR-V也取得了不错的成绩同比上涨28.56%,以14277获得第二。

2019年3月小型SUV销量排行榜 宝骏仅第三(长安CS35夺冠)

长安CS35夺冠

2019年3月小型SUV销量排行榜

排名 车型 3月销量 1-3月销量 指导价格
1 长安CS35 14597 44550 6.89-9.29万
2 本田XR-V 14277 34939 12.78-16.28万
3 宝骏510 14263 47442 5.48-7.68万
4 吉利缤越 12693 35422 7.88-11.88万
5 本田缤智 10621 27035 12.88-18.98万
6 比亚迪元新能源 10021 24446 7.99-9.99万
7 名爵ZS 9562 24186 7.38-11.58万
8 众泰T300 8170 16157 5.68-9.38万
9 广汽传祺GS3 7935 21356 7.38-11.68万
10 吉利远景X3 7823 22613 5.09-6.59万
11 哈弗H2 5699 12762 9.00-11.30万
12 日产劲客 5124 11294 9.98-13.73万
13 现代ix25 4242 8730 10.98-15.28万
14 丰田奕泽IZOA 4150 15644 14.98-17.58万
15 起亚奕跑 3986 10187 6.98-7.98万
16 奇瑞瑞虎3 3906 9867 5.99-9.29万
17 丰田C-HR 3702 13027 14.48-17.98万
18 奥迪Q2L 3089 5876 21.77-27.90万
19 江淮瑞风S4 2979 14572 6.78-9.88万元
20 中华V3 2670 6894 6.57-10.27万
21 别克昂科拉 2567 6027 13.99-18.99万
22 奔腾X40 2138 5583 6.68-10.18万
23 长安CS15 2038 5125 5.39-7.54万
24 猎豹CS9 1994 11322 7.68-12.98万
25 启辰T60 1638 3785 8.58-11.88万
26 昌河Q35 1330 1958 6.59-8.99万元
27 小鹏汽车IDENTY X 1256 2455
28 北汽新能源EX系列 1179 2026 18.39-21.69万
29 江淮瑞风S2 1121 3087 5.78-7.68万
30 广汽传祺GE3 1080 3267 21.28-24.58万
31 东南DX3 1035 3313 6.79-10.59万
32 哪吒N01 1003 1789 5.98-6.98万元
33 江淮瑞风S3 910 2618 6.28-9.58万
34 雪铁龙C3-XR 716 2042 10.88-17.18万
35 标致2008 659 805 8.97-12.87万
36 jeep自由侠 650 1822 13.48-19.68万
37 凯翼X3 634 1322 5.89-9.69万
38 江淮iEV7S 620 1109 17.6-20.71万
39 东风风神AX3 600 1096 6.99-8.79万
40 铃木维特拉 598 1520 9.98-15.98万
41 一汽森雅R7 499 1995 6.69-10.69万
42 北汽制造BJ 212 426 681 6.57-7.03万
43 雪佛兰创酷 351 456 9.99-14.99万
44 奇瑞瑞虎3xe 330 529 15.78-18.98万
45 北汽幻速S2 306 393 3.68-6.08万
46 东南DX3电动车 284 694 17.15-19.15万元
47 铃木骁途 212 649 9.98-15.98万
48 东风风神AX4 197 620 6.68-10.18万
49 云度π1 195 630 12.78-14.38万
50 英致G3 184 582 5.69-8.08万
51 一汽骏派D60 182 522 5.69-8.99万
52 长安CS15 EV 177 380 7.99-8.99万元
53 昌河Q25 174 457 5.59-7.59万
54 哈弗H1 163 429 5.49-7.39万
55 祺智EV 137 476 13.58-13.98万
56 北汽绅宝X35 134 1117 6.58-8.88万元
57 野马博骏 129 129 5.78-8.98万
58 福特翼搏 128 1098 6.48-15.08万
59 纳智捷U5 SUV 95 115 7.58-9.98万元
60 比速T3 92 333 7.49-8.99万
61 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 55 124 10.98-15.98万元
62 力帆X70 39 539 未知
63 现代ENCINO 15 84 12.99-15.59万
64 北汽绅宝X25 10 286 5.58-7.58万
65 奔腾X40新能源 9 23 10.98-11.58万
65 起亚KX3新能源 7 12 14.73万
67 力帆X50 5 520 5.68-8.28万
68 起亚KX3 4 13 11.68-17.78万
69 众泰T300新能源 1 4 10.88-12.58万元

热门新车热点

汽车视频

新车热点推荐